10 декабря 2023

UC Davis - Milwaukee 10 декабря 2023 NCAA Men D1 2023-2024

UC Davis 20-13 Р: 147
Big West
Р: 254 20-15 Milwaukee
Horizon
79:81
(35:39, 44:42)
Мачти сезона
Дата H
A
N
Соперник Результат
Команда В-П Р
17.03.24 n Long Beach St 21-15 165 П 70:74 (4) 144
16.03.24 n Hawai'i 20-14 191 В 68:65 (3) 133
10.03.24 a Long Beach St 21-15 165 В 78:88 (10) 166
08.03.24 a UC San Diego 21-12 115 В 63:70 (7) 133
01.03.24 h Hawai'i 20-14 191 В 75:63 (12) 138
25.02.24 a CSU Bakersfield 13-19 286 П 75:56 (19) 131
23.02.24 a CSUN 19-15 193 В 65:66 (1) 131
18.02.24 h UC Riverside 16-18 276 П 61:67 (6) 128
16.02.24 h Long Beach St 21-15 165 П 74:78 (4) 152
11.02.24 a Hawai'i 20-14 191 П 87:70 (17) 157
09.02.24 h Cal St. Fullerton 14-18 244 В 71:58 (13) 129
04.02.24 a Cal Poly 4-28 331 В 52:59 (7) 111
02.02.24 a UC Santa Barbara 16-15 162 В 69:79 (10) 148
28.01.24 h UC San Diego 21-12 115 П 59:92 (33) 151
21.01.24 h UC Irvine 24-10 70 В 54:52 (2) 106
19.01.24 a Cal St. Fullerton 14-18 244 В 65:67 (2) 132
14.01.24 h CSU Bakersfield 13-19 286 В 78:71 (7) 130*
12.01.24 h CSUN 19-15 193 В 95:75 (20) 170
06.01.24 a UC Irvine 24-10 70 П 74:71 (3) 124*
05.01.24 a UC Riverside 16-18 276 В 63:83 (20) 146
31.12.23 h Cal Poly 4-28 331 В 71:46 (25) 117
29.12.23 h UC Santa Barbara 16-15 162 В 76:62 (14) 138
22.12.23 h UC Merced [N/C] 0-2 - В 80:57 (23) 137
20.12.23 h Montana 24-12 122 П 61:73 (12) 134
17.12.23 a Pacific 6-26 352 В 61:82 (21) 143
10.12.23 h Milwaukee 20-15 254 П 79:81 (2) 160
07.12.23 a Nevada 26-8 45 П 80:68 (12) 148
01.12.23 a Oregon St 13-19 184 П 71:59 (12) 130
27.11.23 h Sacramento St. 10-24 295 П 63:69 (6) 132
14.11.23 n North Dakota St. 15-17 251 В 68:53 (15) 121
13.11.23 a Montana 24-12 122 П 78:65 (13) 143
10.11.23 h Pepperdine 13-20 225 В 79:78 (1) 157
07.11.23 h Jessup [D-] - - В 86:51 (35) 137
Дата H
A
N
Соперник Результат
Команда В-П Р
13.03.24 n Oakland 24-12 134 П 83:76 (7) 159
12.03.24 n Northern Ky. 18-15 199 В 75:82 (7) 157
08.03.24 a Green Bay 18-14 186 В 84:95 (11) 179
06.03.24 h Detroit Mercy 1-31 361 В 83:79 (4) 162
03.03.24 h Green Bay 18-14 186 В 90:69 (21) 159
29.02.24 a IUPUI 6-26 357 В 70:75 (5) 145
25.02.24 h Purdue Fort Wayne 23-13 156 В 96:88 (8) 184
24.02.24 h Youngstown St 22-10 138 П 80:84 (4) 134*
18.02.24 h Northern Ky. 18-15 199 В 73:72 (1) 145
15.02.24 a Cleveland St 21-15 207 В 68:71 (3) 139
10.02.24 a Robert Morris 10-22 281 П 71:60 (11) 131
09.02.24 a Youngstown St 22-10 138 П 97:85 (12) 154*
04.02.24 h IUPUI 6-26 357 В 87:67 (20) 154
02.02.24 a Purdue Fort Wayne 23-13 156 В 65:68 (3) 133
27.01.24 h Oakland 24-12 134 П 87:91 (4) 136*
26.01.24 h Detroit Mercy 1-31 361 В 87:71 (16) 158
21.01.24 a Wright St 18-14 157 П 95:81 (14) 176
19.01.24 a Northern Ky. 18-15 199 П 90:72 (18) 162
12.01.24 h Cleveland St 21-15 207 В 88:80 (8) 168
06.01.24 a Detroit Mercy 1-31 361 В 61:84 (23) 145
05.01.24 a Oakland 24-12 134 П 100:95 (5) 195
31.12.23 h Wright St 18-14 157 В 91:83 (8) 174
30.12.23 h Robert Morris 10-22 281 В 78:75 (3) 153
22.12.23 h Chattanooga 21-12 177 В 85:83 (2) 144*
14.12.23 h Longwood 22-14 154 П 67:80 (13) 147
10.12.23 a UC Davis 20-13 147 В 79:81 (2) 160
07.12.23 a St. Thomas (MN) 20-13 135 П 75:71 (4) 146
03.12.23 a Green Bay 18-14 186 П 70:58 (12) 128
25.11.23 h Southern Miss 16-16 236 П 84:90 (6) 174
22.11.23 n Siena 4-28 350 В 61:59 (2) 120
20.11.23 n Stetson 22-13 204 П 85:67 (18) 152
18.11.23 h Luther [D3] - - В 85:56 (29) 141
15.11.23 a Colorado 26-11 38 П 106:79 (27) 185
12.11.23 a Providence 21-14 53 П 79:69 (10) 148
07.11.23 h Wis.-Stout [D3] - - В 91:73 (18) 164
Очные матчи
10.12.23 h UC Davis П 79:81 (2)
35:39, 44:42
В Milwaukee a 10.12.23
27.11.22 a UC Davis П 87:85 (2)
39:36, 48:49
В Milwaukee h 27.11.22

Big West

Команда Р Конференция Сезон
В-П % В-П % Серия
UC Irvine 70 17-4 81 24-10 70.6 l2
UC San Diego 115 15-5 75 21-12 63.6 l1
UC Davis 147 15-7 68.2 20-13 60.6 l1
Hawai'i 191 12-10 54.5 20-14 58.8 l1
Long Beach St 165 13-10 56.5 21-15 58.3 l1
CSUN 193 10-12 45.5 19-15 55.9 l1
UC Santa Barbara 162 9-12 42.9 16-15 51.6 l2
UC Riverside 276 11-11 50 16-18 47.1 l1
Cal St. Fullerton 244 7-13 35 14-18 43.8 l2
CSU Bakersfield 286 8-13 38.1 13-19 40.6 l2
Cal Poly 331 0-20 - 4-28 12.5 l20

Horizon

Команда Р Конференция Сезон
В-П % В-П % Серия
Youngstown St 138 14-7 66.7 22-10 68.8 l1
Oakland 134 18-5 78.3 24-12 66.7 l1
Purdue Fort Wayne 156 12-10 54.5 23-13 63.9 l1
Cleveland St 207 13-10 56.5 21-15 58.3 l1
Milwaukee 254 15-9 62.5 20-15 57.1 l1
Wright St 157 13-8 61.9 18-14 56.2 l1
Green Bay 186 13-8 61.9 18-14 56.2 l2
Northern Ky. 199 13-9 59.1 18-15 54.5 l1
Robert Morris 281 6-15 28.6 10-22 31.2 l7
IUPUI 357 2-19 9.5 6-26 18.8 l12
Detroit Mercy 361 1-20 4.8 1-31 3.1 l5
Р - Текущий рейтинг команды