24 апреля 2024
 

Теннис: расписание и результаты матчей, результаты сегодня, статистика.

Коэффициенты
  • 1xСтавка
flagATP - Мадрид (Испания) грунт Первый круг 1 2
12:00 167214 Вукич Александар 65 (574) Даниэль Таро 85 (146) — — 1.97 1.84
12:00 167196 Муньяр Клар Хайме Антони 73 (21) Борхес Нуно 55 (47) — — 1.68 2.217
12:00 167209 Навоне Мариано 52 (209) Попырин Алексей 44 (178) — — 2.1 1.74
13:30 167189 Альтмайер Даниэль 66 (53) Ландалусе Мартин 328 (n/a) — — 1.37 3.13
13:30 167190 Риндеркнех Артур 79 (116) Шевченко Александр 63 (71) — — 1.95 1.86
13:30 167201 Сафиуллин Роман 38 (317) Сейбот Тьяго 67 (270) — — 2.08 1.75
15:00 167200 Карацев Аслан 45 (117) Марошан Фабиан 39 (204) — — 4.385 1.22
15:00 167206 Ван Аш Лука 99 (260) Бергс Зизу 107 (304) — — 1.72 2.14
15:00 167211 Дардери Лучано 64 (85) Монфилс Гэль 37 (386) — — 2.1 1.74
17:00 167204 ван де Зандшульп Ботик 89 (40) Юбенкс Кристофер 42 (636) — — 1.34 3.325
17:00 167287 Накасима Брендон 87 (177) Багнис Факундо 137 (87) — — 1.45 2.782
flagWTA - Мадрид (Испания) грунт Первый круг 1 2
08:00 167176 Мартич Петра 59 (25) Букша Кристина 73 (118) — — 1.664 2.032
08:00 167282 Дарт Харриет 88 (629) Букша Кристина 73 (118) — — 2.587 1.51
10:00 167172 Радучану Эмма 303 (84) Плискова Каролина 47 (77) — — 1.349 2.845
10:00 167284 Радучану Эмма 303 (84) Карл Мария Лурдес 83 (54) — — 1.24 4.145
10:00 167150 Бузкова Мари 35 (115) Синякова Катерина 40 (113) — — 1.64 2.274
12:00 167157 Путинцева Юлия 50 (24) Юань Юэ 38 (301) — — 1.635 2.284
12:00 167141 Стефанс Слоан 39 (37) Тревизан Мартина 78 (4) — — 1.38 3.075
12:00 167289 Бузас Манейро Джессика 90 (158) Бадоса Паула 93 (22) — —
12:00 167155 Чжу Лин 56 (325) Хименес Казинцева Виктория 348 (87) — — 1.61 2.345
12:00 167161 Дэвис Лорен 168 (108) Шериф Майяр 72 (8) — — 3.38 1.33
13:30 167170 Чанг Шуай 667 (154) Роджерс Шелби 350 (180) — — 5.7 1.146
15:00 167142 Линетт Магда 60 (80) Коччьяретто Элизабетта 55 (33) — — 2.426 1.57
15:00 167166 Яфань Вонг 71 (237) Доулхайд Каролин 48 (341) — —
15:00 167145 Ван Синь Ю 42 (159) Томова Виктория 81 (89) — —
16:30 167151 Хибино Нао 85 (276) Крюгер Эшлин 69 (267) — — 3.285 1.343
18:00 167156 Монтгомери Робин 181 (621) Аванесян Элина 67 (29) — — 2.782 1.45
20:00 167179 Андреева Мирра 43 (0) Таунсенд Тэйлор 57 (141) — — 1.62 2.312
flagЧелленджер - Concepcion 1 (Чили) грунт Второй круг 1 2
18:00 167252 Торрес Хуан Батиста 469 (106) Фикович Хуан Пабло 238 (52) — —
flagЧелленджер - Ostrava (Чехия) грунт Второй круг 1 2
10:00 167271 Сачко Виталий 181 (236) Фария Хайме 255 (0) — — 1.92 1.82
10:00 167270 Далла Валле Энрико 263 (550) Ценг Чун Хсин 250 (33) — — 2.885 1.39
11:00 167267 Селс Желль 494 (272) Скуир Хенри 237 (273) — — 2.02 1.74
11:00 167266 Новак Деннис 217 (200) Онклин Готье 269 (303) — — 1.67 2.138
11:00 167240 Ринкон Даниэль 216 (327) Скатов Тимофей 267 (149) — — 2.06 1.71
12:30 167272 Никод Якуб 347 (n/a) Коларж Зденек 224 (61) — — 1.77 1.98
flagЧелленджер - Rome 1 (Италия) грунт Второй круг 1 2
10:00 167275 Гаубас Вилюс 0 (n/a) Мартино Маттео 187 (238) — — 1.77 1.98
10:00 167268 Черундоло Хуан Мануель 153 (45) Травалья Стефано 198 (152) — — 1.49 2.531
10:00 167274 Табернер Карлос 352 (46) Местрели Франческо 219 (107) — — 1.86 1.88
10:00 167273 Серафини Марселло 428 (n/a) де Йонг Йеспер 158 (134) — — 3.365 1.3
12:30 167269 Харрис Билли 204 (299) Ковалик Йозеф 155 (69) — — 2.472 1.51
flagЧелленджер - Savannah (США) грунт Первый круг 1 2
00:30 Вольф Джефф 102 (269) Шверцлер Джоэль 0 (n/a) 0:2 (2:6, 1:6) 1.64 2.195
Второй круг
16:00 167286 Джасика Омар 210 (571) Ричард Александер 195 (145) — — 2.354 1.56
17:00 167257 Бойер Тристан 201 (0) Сандгрен Теннис 264 (671) — — 1.7 2.07
17:00 167256 Попко Дмитрий 233 (122) Куинн Этан 243 (n/a) — — 1.78 1.97
flagЧелленджер - Shenzhen Challenger (Китай) хард Первый круг 1 2
05:00 Троттье Джеймс Кент 399 (350) Вонг Коулмен 188 (n/a) 0:2 (5:7, 2:6)
05:00 Учияма Ясутака (Отказ) 167 (197) Скулкейт Тристан 252 (220) 0:1 (0:6, 1:3)
07:00 167029 Юнчаокете Бу 186 (0) Качмазов Алибек 248 (286) — —
08:00 167042 Сю Ю Сю 256 (83) Жу Йи 839 (n/a) — —
08:00 167259 Евсеев Денис 185 (224) Селикбилек Алтуг 402 (143) — —
09:30 167265 Маккейб Джеймс 364 (192) Ву Тун-Лин 257 (105) — —
09:30 167033 Суини Дэн 221 (98) Харрис Ллойд 171 (140) — —
09:30 167260 Ногучи Рио 322 (75) Болт Алекс 244 (291) — —
11:00 167261 Фери Артур 258 (696) Беранкис Рикардас 371 (79) — —
11:00 167262 Бертола Реми 392 (694) Симидзу Юта 274 (n/a) — —